
货号 | 材质 | 规格 | 采血量 | 头盖 | 添加剂成分 | 包装数量/箱 |
GD025LHG(SHG) | PET/钢化玻璃 | 13×75mm | 2.5ml | 浅绿色安全头盖 | 35IU肝素锂(肝素钠)+血浆分离胶 | 100支×18架 |
GD030LHG(SHG) | PET/钢化玻璃 | 13×75mm | 3ml | 浅绿色安全头盖 | 45IU肝素锂(肝素钠)+血浆分离胶 | 100支×18架 |
GD035LHG(SHG) | PET/钢化玻璃 | 13×75mm | 3.5ml | 浅绿色安全头盖 | 50IU肝素锂(肝素钠)+血浆分离胶 | 100支×18架 |
GD040LHG(SHG) | PET/钢化玻璃 | 13×100mm | 4ml | 浅绿色安全头盖 | 60IU肝素锂(肝素钠)+血浆分离胶 | 100支×18架 |
GD050LHG(SHG) | PET/钢化玻璃 | 13×100mm | 5ml | 浅绿色安全头盖 | 75IU肝素锂(肝素钠)+血浆分离胶 | 100支×18架 |
GD085LHG(SHG) | PET/钢化玻璃 | 16×100mm | 8.5ml | 浅绿色安全头盖 | 120IU肝素锂(肝素钠)+血浆分离胶 | 50支×20架 |
附加说明:
拱东血浆分离胶管特点:
⒈内壁均匀喷雾涂布了肝素锂或肝素钠,血浆分离胶位于试管的底部。
⒉采集静脉血液标本,充分混匀然后上机离心,得到透亮的优质的血浆标本。
⒊可实现原管上机试验,原管保存标本,帮助临床实验室节色窝窝免费观看材料成本,缩减周转时间,提高整个工作流程的质量。
⒋主要应用于急诊生化项目的检测,对于应用肝素治疗的病人也是很好的选择。
Related Products